วันนี้ | 1152 | |
เมื่อวานนี้ | 2240 | |
สัปดาห์นี้ | 21890 | |
สัปดาห์ที่แล้ว | 15039 | |
เดือนนี้ | 36929 | |
เดือนที่แล้ว | 36921 | |
ทั้งหมด | 73850 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
9 | 64.3% | |
ด้านบริการประชาชน | ||
4 | 28.6% | |
ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
1 | 7.1% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
0 | 0% |
|
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
|
|
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.